5月22日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值上涨1.49%
5月22日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值上涨1 49%,跑赢上
(资料图片)
5月22日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值上涨1.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.12,累计净值为0.1159。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-22 | -0.86 | -0.69 | -4.45 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-22 | -0.86 | -0.69 | -4.45 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-22 | -0.24 | 1.30 | 0.00 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-22 | -0.21 | 1.27 | -0.74 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-22 | -0.22 | 1.24 | 0.22 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-22 | 4.20 | 8.01 | 13.64 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-22 | -0.65 | 0.17 | -2.24 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-22 | -0.61 | 0.14 | -2.23 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-22 | -0.62 | 0.14 | -2.33 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-22 | 0.81 | -0.28 | -3.38 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-22 | 0.76 | -0.32 | -3.36 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-22 | 0.75 | -0.32 | -3.26 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-22 | -0.68 | -1.47 | -0.48 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.38 | -0.36 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-22 | -0.64 | -1.40 | -0.56 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-22 | -3.67 | 4.29 | 13.89 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-22 | -3.51 | 3.76 | 12.45 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-22 | -3.51 | 3.77 | 12.57 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-22 | -0.52 | -1.81 | 6.11 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.72 | 5.68 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-22 | -0.49 | -1.73 | 5.57 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-22 | -3.04 | 0.96 | 4.77 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-22 | -3.05 | 0.93 | 4.35 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-22 | 1.02 | 0.76 | 3.90 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-22 | 1.01 | 0.74 | 3.65 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-22 | 1.08 | 0.83 | 4.77 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-19 | 0.51 | -5.30 | -2.40 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-19 | 0.50 | -5.33 | -2.79 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-19 | 0.53 | -5.48 | -1.66 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-19 | -0.75 | -7.51 | -6.37 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-19 | -0.77 | -7.50 | -6.67 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-05-22 | 1.46 | -1.52 | -3.52 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-05-22 | 0.42 | 0.57 | -4.83 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-05-22 | 0.38 | 0.39 | -4.69 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-05-22 | 0.37 | 0.37 | -5.05 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-22 | -2.19 | -5.64 | 11.24 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-22 | -0.86 | -0.69 | -4.45 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-22 | -0.86 | -0.69 | -4.45 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-22 | -0.24 | 1.30 | 0.00 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-22 | -0.21 | 1.27 | -0.74 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-22 | -0.22 | 1.24 | 0.22 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-05-22 | -0.25 | 0.84 | -0.32 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-22 | -0.58 | -2.40 | -5.10 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-22 | -0.54 | -2.30 | -5.02 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-22 | -0.55 | -2.28 | -4.79 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-22 | -0.83 | -2.43 | -5.44 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-22 | -0.79 | -2.33 | -5.35 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-22 | -0.79 | -2.35 | -5.58 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-22 | -0.43 | -3.86 | -5.80 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-05-22 | -0.55 | -2.37 | -5.16 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-22 | 0.61 | -7.10 | -2.28 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-22 | 0.60 | -7.10 | -2.38 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-22 | 0.65 | -7.45 | -1.94 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-05-22 | 2.00 | -6.75 | -5.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
5月22日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值上涨1 49%,跑赢上
5月22日,广州住房公积金管理中心发布《关于调整租房提取额度的通知》,明确缴存人及其配偶、未成年子女在
南方网讯(记者 许曼佳见习记者 杨丽莺通讯员 粤药监)可移动的检验检测实验室长什么样子?实验室是怎样快
广州住房公积金管理中心发布关于调整租房提取额度的通知:缴存人及其配偶、未成年子女在本市行政区域内无自
你们好,最近小信发现有诸多的小伙伴们对于终结者怎么玩教学,终结者怎么玩这个问题都颇为感兴趣的,今天小
今日热卷期货震荡下行,收盘价为3647,跌幅达2 23%。现货市场方面,今日全国主流城市热卷报价普跌
1、迪兰HD6750恒金512M散热做得好,但只有三相供电,不过三相供电也足够6750了蓝宝石6750512白金供电
秃顶可以说是每个人都可能遇到的问题,尤其是中年以后,身体的内分泌也会发生变化。这个时候皮肤也很油腻,毛
近日,由中央民族大学中国少数民族语言研究院叶康杰、黄建明主编的《中国民族古籍研究70年》一书由中央民族
合影留念。5月22日,中建八局南方公司吴上路三分部项目联合上思县农村商业银行和上思县税务局开展“凝心铸
音频解说一、江西省赣州市天气预报1、寻乌县气象台2023年05月22日13时39分继续发布雷电黄色预警信号。2、预
海口公积金提取办理1,网上办理缴存职工可登录海南政务服务网或“海易办”APP办理个人业务。推荐阅读:海易
截至2023年5月19日,该指数的前十大权重股包括中国核电、长江电力、三峡能源、华能国际、国投电力等,前十
一、口头合同的危险有哪些口头合同的危险有如下:1 交货地点约定模糊,造成履约成本增加,或导致交易失败;
1、用烤箱烤红薯的方法如下:红薯用水冲洗干净。2、2、然后用厨房纸巾擦去水份。3、3、烤箱220°C预热五分
上证报中国证券网讯5月22日,A股三大股指早盘涨跌不一。截至午间收盘,上证指数报3287 09点,涨0 11%,成交
常州普通话考试信息汇总(2023年第二季度)常州普通话报名最新消息(2023上半年)一、江苏省普通话在线报名系统
近年来,福田红树林自然保护区不断加大湿地保护力度,明显改善鸟类栖息环境,记录到了不少罕见鸟类的身影。
爱泼斯坦与盖茨。凤凰网科技讯北京时间5月22日消息,微软公司联合创始人比尔·盖茨曾后悔地表示,他不该和
我国粮食全产业链减损可节粮上千亿斤 光明日报北京5月21日电(记者杨舒)中国农业科学院和国际食物政策